As of Wednesday, October 18, 2023, the cost of 24-karat gold in Pakistan is Rs205,000 per tola, while 10 grams of 24-karat gold are available for Rs187,915.
We regularly provide real-time updates on gold rates in line with the local market, enabling you to stay informed about pricing fluctuations and make well-informed decisions regarding gold purchases or sales. This resource also enhances your comprehension of trends in the gold market.
Today Gold Price in Pakistan – 18 October 2023
| City | Gold | Silver |
| Lahore | PKR 205,000 | PKR 2,365 |
| Karachi | PKR 205,000 | PKR 2,365 |
| Islamabad | PKR 205,000 | PKR 2,365 |
| Peshawar | PKR 205,000 | PKR 2,365 |
| Quetta | PKR 205,000 | PKR 2,365 |
| Sialkot | PKR 205,000 | PKR 2,365 |
| Attock | PKR 205,000 | PKR 2,365 |
| Gujranwala | PKR 205,000 | PKR 2,365 |
| Jehlum | PKR 205,000 | PKR 2,365 |
| Multan | PKR 205,000 | PKR 2,365 |
| Bahawalpur | PKR 205,000 | PKR 2,365 |
| Gujrat | PKR 205,000 | PKR 2,365 |
| Nawabshah | PKR 205,000 | PKR 2,365 |
| Chakwal | PKR 205,000 | PKR 2,365 |
| Hyderabad | PKR 205,000 | PKR 2,365 |
| Nowshehra | PKR 205,000 | PKR 2,365 |
| Sargodha | PKR 205,000 | PKR 2,365 |
| Faisalabad | PKR 205,000 | PKR 2,365 |
| Mirpur | PKR 205,000 | PKR 2,365 |




