In Karachi, gold prices increased in sync with the global market trends.
Today’s Gold Rates in Pakistan – December 23, 2023 As of Saturday, the price for a single tola of 24 Karat gold stood at Rs219,800, while 10 grams of gold were priced at Rs188,445.
Internationally, the price of gold rose by $0.42, settling at $2,050 per ounce.
Read more:Gold prices fall in Pakistan, Dec 22
Today Gold Rate in Different cities in Pakistan
| City | Gold | Silver |
|---|---|---|
| Lahore | PKR 219,800 | PKR 2,585 |
| Karachi | PKR 219,800 | PKR 2,585 |
| Islamabad | PKR 219,800 | PKR 2,585 |
| Peshawar | PKR 219,800 | PKR 2,585 |
| Quetta | PKR 219,800 | PKR 2,585 |
| Sialkot | PKR 219,800 | PKR 2,585 |
| Attock | PKR 219,800 | PKR 2,585 |
| Gujranwala | PKR 219,800 | PKR 2,585 |
| Jehlum | PKR 219,800 | PKR 2,585 |
| Multan | PKR 219,800 | PKR 2,585 |
| Bahawalpur | PKR 219,800 | PKR 2,585 |
| Gujrat | PKR 219,800 | PKR 2,585 |
| Nawabshah | PKR 219,800 | PKR 2,585 |
| Chakwal | PKR 219,800 | PKR 2,585 |
| Hyderabad | PKR 219,800 | PKR 2,585 |
| Nowshehra | PKR 219,800 | PKR 2,585 |
| Sargodha | PKR 219,800 | PKR 2,585 |
| Faisalabad | PKR 219,800 | PKR 2,585 |
| Mirpur | PKR 219,800 | PKR 2,585 |




