KARACHI, Pakistan – On Sunday, the price of a single tola of 24-karat gold in Pakistan was Rs 213,200. The price of ten grams of 24k gold was Rs182,620.
Similarly, 10 kilos of 22k gold were traded for Rs163,624 and a single tola of 22k gold was sold for Rs 190,849.
Read more : Renowned businessman Mian Muhammad Mansha urges the government to curb expenditures
Gold Price in Pakistan Today (16 July 2023)
| City | Gold | Silver |
| Lahore | PKR 213,200 | PKR 2,595 |
| Karachi | PKR 213,200 | PKR 2,595 |
| Islamabad | PKR 213,200 | PKR 2,595 |
| Peshawar | PKR 213,200 | PKR 2,595 |
| Quetta | PKR 213,200 | PKR 2,595 |
| Sialkot | PKR 213,200 | PKR 2,595 |
| Attock | PKR 213,200 | PKR 2,595 |
| Gujranwala | PKR 213,200 | PKR 2,595 |
| Jehlum | PKR 213,200 | PKR 2,595 |
| Multan | PKR 213,200 | PKR 2,595 |
| Bahawalpur | PKR 213,200 | PKR 2,595 |
| Gujrat | PKR 213,200 | PKR 2,595 |
| Nawabshah | PKR 213,200 | PKR 2,595 |
| Chakwal | PKR 213,200 | PKR 2,595 |
| Hyderabad | PKR 213,200 | PKR 2,595 |
| Nowshehra | PKR 213,200 | PKR 2,595 |
| Sargodha | PKR 213,200 | PKR 2,595 |
| Faisalabad | PKR 213,200 | PKR 2,595 |
| Mirpur | PKR 213,200 | PKR 2,595 |




