As of December 20th, 2023, Pakistan’s local gold market continues its upward trend in sync with the global surge. A single tola of 24 Karat gold is currently valued at Rs217,600, with 10 grams priced at Rs186,557.
Internationally, the price of gold increased by $4, hitting $2,047.
Read more:Gold Prices Surge in Pakistan, Dec 19
Heightened political and economic uncertainty has left Pakistan’s bullion market in flux, prompting many to turn to gold as a stable investment option amidst the volatility.
Today Gold Rates in Pakistan
| City | Gold | Silver |
|---|---|---|
| Lahore | PKR 217,600 | PKR 2,498 |
| Karachi | PKR 217,600 | PKR 2,498 |
| Islamabad | PKR 217,600 | PKR 2,498 |
| Peshawar | PKR 217,600 | PKR 2,498 |
| Quetta | PKR 217,600 | PKR 2,498 |
| Sialkot | PKR 217,600 | PKR 2,498 |
| Attock | PKR 217,600 | PKR 2,498 |
| Gujranwala | PKR 217,600 | PKR 2,498 |
| Jehlum | PKR 217,600 | PKR 2,498 |
| Multan | PKR 217,600 | PKR 2,498 |
| Bahawalpur | PKR 217,600 | PKR 2,498 |
| Gujrat | PKR 217,600 | PKR 2,498 |
| Nawabshah | PKR 217,600 | PKR 2,498 |
| Chakwal | PKR 217,600 | PKR 2,498 |
| Hyderabad | PKR 217,600 | PKR 2,498 |
| Nowshehra | PKR 217,600 | PKR 2,498 |
| Sargodha | PKR 217,600 | PKR 2,498 |
| Faisalabad | PKR 217,600 | PKR 2,498 |
| Mirpur | PKR 217,600 | PKR 2,498 |




